OFFERTE E PROMOZIONILa presente offerta ha validità dal 15/10/2011 al 31/12/2011
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMO PRODOTTI VARI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foto | Articolo | Descrizione | Volts | Watts | Quantità | Prezzo | Note | Marca | ||
![]() | B30042 | Alogena goccia A55 Eco | 42 W = 60 W | 20 pz | € 1.15 cad. | |||||
![]() | B30052 | Alogena goccia A55 Eco | 52 W = 75 W | 20 pz | € 1.15 cad. | |||||
![]() | B30070 | Alogena goccia A55 Eco | 70 W = 100 W | 20 pz | € 1.15 cad. | |||||
![]() | B35018 | Alogena oliva Eco | 18 W = 25 W | 20 | € 1.15 cad. | |||||
![]() | B35028 | Alogena oliva Eco | 70 W = 100 W | 20 | € 1.15 cad. | |||||
![]() | B35042 | Alogena oliva Eco | 42 W = 60 W | 20 | € 1.15 cad. | |||||
![]() | B38028 | Alogena sfera Eco | 28 W = 40 W | 20 pz | € 1.15 cad. | |||||
![]() | B38042 | Alogena sfera Eco | 42 W = 60 W | 20 pz | € 1.15 cad. | |||||
![]() | B37018 | Alogena Tortiglione Eco | 18 W = 25 W | 20 pz | € 1.15 cad. | |||||
![]() | B37028 | Alogena Tortiglione Eco | 28 W = 40 W | 20 pz | € 1.15 cad. | |||||
![]() | B37042 | Alogena Tortiglione Eco | 42 W = 60 W | 20 pz | € 1.15 cad. | |||||
![]() | KELF9W27S6H | Disco | 230/240 V | 9 W | 10 pz | € 5.38 cad. | colore: 827 | |||
![]() | KELF9W40S6H | Disco | 230/240 V | 9 W | 10 pz | € 5.38 cad. | colore: 840 | |||
![]() | KEL45W27 | Elettronica HI power | 230 V | 45 W | fino a 4 pz | € 12.45 cad. | ||||
![]() | KEL45W27 | Elettronica HI power | 230 V | 45 W | da 5 pz | € 10.50 cad. | ||||
![]() | KEL65W27 | Elettronica HI power | 230 V | 65 W | fino a 4 pz | € 12.98 cad. | ||||
![]() | KEL65W27 | Elettronica HI power | 230 V | 65 W | da 5 pz | € 10.95 cad. | ||||
![]() | A429 | Lampada piramide | 240 V | 25 W | 30 pz | € 3.15 cad. | ||||
![]() | A429SM | Lampada piramide | 230 V | 40 W | 20 pz | € 4.70 cad. | ||||
![]() | A430 | Lampada piramide | 240 V | 25 W | 30 pz | € 3.15 cad. | ||||
![]() | A430SM | Lampada piramide | 230 V | 40 W | 20 pz | € 4.70 cad. | ||||
![]() | KR507W827FLU | Reflector saving mini R50 | 230 V | 7 W | fino a 9 pz | € 5.50 cad. | ||||
![]() | KR507W827FLU | Reflector saving mini R50 | 230 V | 7 W | oltre 10 pz | € 4.90 cad. | ||||
![]() | KGEL20W27C | Globo Saving | 230/240 V | 20 W | 5 pz | € 5.90 cad. | Airam | |||
![]() | KGEL20W27C | Globo Saving | 230/240 V | 20 W | 10 pz | € 5.25 cad. | Airam | |||
![]() | KAGS11W27C | Goccia eletrronica small | 230 V | 11 W | 10 pz | € 3.90 cad. | Airam | |||
![]() | KAGS15W27C | Goccia eletrronica small | 230 V | 15 W | 10 pz | € 4.29 cad. | Airam | |||
![]() | KAKS9WM27C | Oliva energy saving | 220/240 V | 9 W | 10 pz | € 3.98 cad. | Airam | |||
![]() | KAKS9WM27C | Oliva energy saving | 220/240 V | 9 W | 30 pz | € 3.50 cad. | Airam | |||
![]() | KAKS9WM27C | Oliva energy saving | 220/240 V | 9 W | 50 pz | € 3.20 cad. | Airam | |||
![]() | KPEL20W27 | Par 38 elettronica | 230 V | 20 W | 10 pz | € 7.90 cad. | 2.700 K | Airam | ||
![]() | KATS7W27C | Sfera Elettroncia | 230 V | 7 W | 10 pz | € 3.70 cad. | 2.700 K - E27 | Airam | ||
![]() | KATS7WM27C | Sfera Elettroncia | 230 V | 7 W | 10 pz. | € 3.70 cad. | 2.700 K -E14 | Airam | ||
![]() | KESC11W5H | Spirale elettronica | 11 W | 10 pz | € 3.59 cad. | colore: 827 - 865 | Airam | |||
![]() | KESC11W5H | Spirale elettronica | 11 W | 50 pz | € 2.98 cad. | colore: 827 - 865 | Airam | |||
![]() | KESC11WE145H | Spirale elettronica | 11 W | 10 pz | € 3.59 cad. | colore: 827 - 865 | Airam | |||
![]() | KESC11WE145H | Spirale elettronica | 11 W | 50 pz | € 2.98 cad. | colore: 827 - 865 | Airam | |||
![]() | KESC15W5H | Spirale elettronica | 15 W | 10 pz | € 3.20 cad. | colori: 827 - 865 | Airam | |||
![]() | KESC15W5H | Spirale elettronica | 15 W | 50 pz | € 3.78 cad. | colori: 827 - 865 | Airam | |||
![]() | KESC15WE145H | Spirale elettronica | 15 W | 10 pz | € 3.78 cad. | colori: 827 - 865 | Airam | |||
![]() | KESC15WE145H | Spirale elettronica | 15 W | 50 pz | € 3.20 cad. | colori: 827 - 865 | Airam | |||
![]() | KESC20W5H | Spirale elettronica | 20 W | 10 pz | € 3.95 cad. | colori: 827 - 865 | Airam | |||
![]() | KESC20W5H | Spirale elettronica | 20 W | 50 pz | € 3.40 cad. | colori: 827 - 865 | Airam | |||
![]() | KESC35W27 | Spirale elettronica | 230 V | 35 W | 15 pz | € 12.95 cad. | 2.700 K | Airam | ||
![]() | KESC35W65 | Spirale elettronica | 230 V | 35 W | 15 pz | € 12.95 cad. | 6.500 K | Airam | ||
![]() | KSEL16WECO | Fluorescente Saving | 240 V | 16 W | 100 pz | € 1.90 cad. | Gemini Saving - 2.700 K | Leuci | ||
![]() | KSEL25WECO | Fluorescente Saving | 240 V | 25 W | 100 pz | € 2.00 cad. | Gemini Saving - 2.700 K | Leuci | ||
![]() | KSEL30WECO | Fluorescente Saving | 230 V | 30 W | 10 pz | € 4.29 cad. | Leuci | |||
![]() | KSLS25W | Globo Saving | 230 V | 25 W | 20 pz | € 4.00 cad. | Leuci | |||
![]() | KSLS25W | Globo Saving | 230 V | 25 W | 40 pz | € 3.65 cad. | Leuci | |||
![]() | KSLS30W | Globo Saving | 230 V | 30 W | 200 pz | € 4.79 cad. | Leuci | |||
![]() | KSLS30W | Globo Saving | 230 V | 30 W | 20 pz | € 5.50 cad. | Leuci | |||
![]() | KSLS30W | Globo Saving | 230 V | 30 W | 40 pz | € 5.00 cad. | Leuci | |||
![]() | KAGS20W827L | Goccia Gemini Saving | 240 V | 20 W | 10 pz | € 5.60 cad. | Leuci | |||
![]() | KAGS20W827L | Goccia Gemini Saving | 240 V | 20 W | 20 pz | € 5.00 cad. | Leuci | |||
![]() | KM941445 | Fluor Elett Economy E27 20W 240V 2700K 6000H 3 Tub | 240 V | 20 W | 100 pz | € 1.90 cad. | tre tubi | Megaman | ||
![]() | C64861T | Alogena DV | 230 V | 40 W | 15 pz | € 3.59 cad. | Radium | |||
![]() | C64862T | Alogena DV | 230 V | 60 W | 15 pz | € 3.59 cad. | Radium | |||
![]() | C64862TSM | Alogena DV smerigliata | 230 V | 60 W | 15 pz | € 5.00 cad. | Radium | |||
![]() | IL36W8401 | Fluor L36W/840-1 4000K 970MM | 25 pz | € 2.29 cad. | 1 mt. | Radium | ||||
![]() | ZRAD52118227 | RAL1DEKO 60W/230VC/SI/S14D Kristallina Deko | 1 pz | € 36.00 cad. | Radium | |||||
![]() | ZRAD52118227 | RAL1DEKO 60W/230VC/SI/S14D Kristallina Deko | 3 pz | € 31.50 cad. | Radium |
ALTRI PRODOTTI IN OFFERTA PREZZI DI ACQUISTO PER LE SOLE QUANTITÀ INDICATE ORDINE DI ACQUISTO MINIMO €300,00 + I.V.A. |
||||
| Foto | Articolo | Descrizione | Volts | Watts | Quantità | Prezzo | Note | Marca | ||
![]() | B32160 | Alogena 117 R7S Eco 160W 230V | 230 V | 160 W | 20 pz | € 1.17 cad. | ||||
![]() | B2310 | Alogena All Par 30 | 230/240 V | 100 W | 30 pz | € 3.79 cad. | ||||
![]() | B31080 | Alogena Energy -20% | 230 V | 80 W = 100 W | 20 pz | € 1.17 cad. | 80 mm | |||
![]() | B31120 | Alogena Energy -20% | 230 V | 120 W = 150 W | 20 pz | € 1.17 cad. | 80 mm | |||
![]() | B32100 | Alogena Energy -20% | 230 V | 100 W = 150 W | 20 pz | € 1.17 cad. | 117 mm | |||
![]() | B32120 | Alogena Energy -20% | 230 V | 120 W = 200 W | 20 pz | € 1.17 cad. | 117 mm | |||
![]() | B32230 | Alogena Energy -20% | 230 V | 230 W = 300 W | 20 pz | € 1.17 cad. | 117 mm | |||
![]() | B32400 | Alogena Energy -20% | 230 V | 400 W = 500 W | 20 pz | € 1.17 cad. | ||||
![]() | C41840FL | Alogena Spot 111 | 12 V | 75 W | 6 pz | € 3.45 cad. | varie gradazioni | |||
![]() | C41850FL | Alogena Spot 111 | 12 V | 100 W | 6 pz | € 3.45 cad. | varie gradazioni | |||
![]() | C41832FL | Alogena Spot 111 G53 35W 12V 24° | 12 V | 35 W | 6 pz | € 3.45 cad. | varie gradazioni | |||
![]() | C41835FL | Alogena Spot 111 G53 50W 12V 24° | 12 V | 50 W | 6 pz | € 3.45 cad. | varie gradazioni | |||
![]() | OHQITS150WNDL | Alogenuri RX7S | 150 W | 24 pz assortiti | € 6.50 cad. | NDL | ||||
![]() | OHQITS150WNDL | Alogenuri RX7S | 150 W | 12 pz assortiti | € 7.00 cad. | NDL | ||||
![]() | OHQITS150WWDL | Alogenuri RX7S | 150 W | 24 pz assortiti | € 6.50 cad. | WDL | ||||
![]() | OHQITS150WWDL | Alogenuri RX7S | 150 W | 12 pz assortititi | € 7.00 cad. | WDL | ||||
![]() | OHQITS70W | Alogenuri RX7S | 70 W | 12 pz assortiti | € 7.00 cad. | |||||
![]() | OHQITS70W | Alogenuri RX7S | 70 W | 24 pz assortiti | € 6.50 cad. | WDL | ||||
![]() | OHQITS70WNDL | Alogenuri RX7S | 70 W | 12 pz assortiti | € 7.00 cad. | |||||
![]() | OHQITS70WNDL | Alogenuri RX7S | 70 W | 24 pz assortiti | € 6.50 cad. | NDL | ||||
![]() | B2265CV4H | Dicroica CV 50 | 12 V | 20 W | 50 pz | € 0.98 cad. | ||||
![]() | B2277CV4H | Dicroica CV 50 | 12 V | 35 W | 50 pz | € 0.98 cad. | ||||
![]() | B2280CV4H | Dicroica CV 50 | 12 V | 50 W | 50 pz | € 0.98 cad. | ||||
![]() | B2265 | Dicroica SV 50 | 20 W | 50 pz | € 0.50 cad. | senza vetro | ||||
![]() | B2277 | Dicroica SV 50 | 35 W | 50 pz | € 0.50 cad. | senza vetro | ||||
![]() | B2280 | Dicroica SV 50 | 50 W | 50 pz | € 0.50 cad. | senza vetro | ||||
![]() | ID13W21 | Dulux D | 13 W | 20 pz | € 2.50 cad. | colore 840 | ||||
![]() | ID13W41 | Dulux D | 13 W | 20 pz | € 2.50 cad. | colore 827 | ||||
![]() | ID18W21 | Dulux D | 18 W | 20 pz | € 2.50 cad. | colore 840 | ||||
![]() | ID18W41 | Dulux D | 18 W | 20 pz | € 2.50 cad. | colore 827 | ||||
![]() | ID18W830 | Dulux D | 18 W | 20 pz | € 2.50 cad. | colore 830 | ||||
![]() | ID26W21 | Dulux D | 26 W | 20 pz | € 2.50 cad. | colore 840 | ||||
![]() | ID26W41 | Dulux D | 26 W | 20 pz | € 2.50 cad. | colore 827 | ||||
![]() | ID26W830 | Dulux D | 26 W | 20 pz | € 2.50 cad. | colore 830 | ||||
![]() | IS11W21 | Dulux S | 11 W | 100 pz assortiti | € 1.29 cad. | colore 840 | ||||
![]() | IS11W41 | Dulux S | 11 W | 100 pz assortiti | € 1.29 cad. | colore 827 | ||||
![]() | IS9W21 | Dulux S | 9 W | 100 pz assortiti | € 1.29 cad. | colore 840 | ||||
![]() | IS9W41 | Dulux S | 9 W | 100 pz assortiti | € 1.29 cad. | colore 827 | ||||
![]() | 149 | E14 Fiamma colpo di vento chiara | 230/240 V | 25 W | 25 pz per wattaggio | € 0.80 cad. | ||||
![]() | 150 | E14 Fiamma colpo di vento chiara | 230/240 V | 40 W | 25 pz per wattaggio | € 0.80 cad. | ||||
![]() | 151 | E14 Fiamma colpo di vento chiara | 230/240 V | 60 W | 25 pz per wattaggio | € 0.80 cad. | ||||
![]() | 153 | E14 Fiamma colpo di vento smerigliata | 230/240 V | 40 W | 500 pz per wattaggio | € 0.80 cad. | ||||
![]() | 154 | E14 Fiamma colpo di vento smerigliata | 230/240 V | 60 W | 500 pz per wattaggio | € 0.80 cad. | ||||
![]() | 152 | E14 Fiamma colpo di vento smerigliato | 230/240 V | 25 W | 500 pz per wattaggio | € 0.80 cad. | ||||
![]() | 132 | E14 Oliva chiara | 230 V | 25 W | 500 pz per wattaggio | € 0.35 cad. | ||||
![]() | 133 | E14 Oliva chiara | 230 V | 40 W | 500 pz per wattaggio | € 0.35 cad. | ||||
![]() | 134 | E14 Oliva chiara | 230 V | 60 W | 500 pz per wattaggio | € 0.40 cad. | ||||
![]() | 205 | E14 Reflector R50 | 230 V | 25 W | 25 pz per wattaggio | € 0.83 cad. | ||||
![]() | 206 | E14 Reflector R50 | 230 V | 40 W | 25 pz per wattaggio | € 0.83 cad. | ||||
![]() | 077 | E14 Sfera Chiara | 230 V | 25 W | 500 pz per wattaggio | € 0.35 cad. | ||||
![]() | 078 | E14 Sfera Chiara | 230 V | 40 W | 500 pz per wattaggio | € 0.35 cad. | ||||
![]() | 079 | E14 Sfera Chiara | 230 V | 60 W | 500 pz per wattaggio | € 0.40 cad. | ||||
![]() | 226 | E27 Reflector R125 | 230 V | 150 W | 20 pz | € 5.50 cad. | ||||
![]() | 226 | E27 Reflector R125 | 230 V | 150 W | 10 pz | € 6.00 cad. | ||||
![]() | 209 | E27 Reflector R63 | 230 V | 40 W | 25 pz per wattaggio | € 0.85 cad. | ||||
![]() | 210 | E27 Reflector R63 | 230 V | 60 W | 25 pz per wattaggio | € 0.85 cad. | ||||
![]() | 213 | E27 Reflector R80 | 230 V | 40 W | 25 pz per wattaggio | € 0.85 cad. | ||||
![]() | 214 | E27 Reflector R80 | 230 V | 60 W | 25 pz per wattaggio | € 0.85 cad. | ||||
![]() | 215 | E27 Reflector R80 | 230 V | 75 W | 25 pz per wattaggio | € 0.85 cad. | ||||
![]() | 216 | E27 Reflector R80 | 230 V | 100 W | 25 pz per wattaggio | € 0.85 cad. | ||||
![]() | IL13W20 | Fluor T5 | 13 W | 20 pz | € 1.90 cad. | colore 640 | ||||
![]() | IL6W20 | Fluor T5 | 6 W | 20 pz | € 0.85 cad. | colore 640 | ||||
![]() | IL8W20 | Fluor T5 | 8 W | 20 pz | € 0.85 cad. | colore 640 | ||||
![]() | 003 | Goccia Chiara | 230 V | 40 W | 500 pz per wattaggio | € 0.30 cad. | ||||
![]() | 004 | Goccia Chiara | 230 V | 60 W | 500 pz per wattaggio | € 0.40 cad. | ||||
![]() | 005 | Goccia Chiara | 230 V | 75 W | 500 pz per wattaggio | € 0.40 cad. | ||||
![]() | 006 | Goccia Chiara | 230 V | 100 W | 500 pz | € 0.40 cad. | ||||
![]() | C64832FL | Alogena All Par 20 | 230 V | 50 W | 30 pz | € 3.00 cad. | Radium | |||
![]() | C64841FL | Alogena All Par 30 | 230 V | 75 W | 30 pz | € 3.49 cad. | Radium | |||
![]() | C64440 | Alogena GY6.35 | 12 V | 50 W | 200 pz | € 0.48 cad. | Radium | |||
< pag. prec. pag. succ. >











































































































